Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromos eszközök | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Kabelek63A3fazis | 300 | 1.10 | 1.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
32 A 3 fázis | 250 | 1.00 | 1.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
16 A 1 fázis | 150 | 0.60 | 0.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Kapcsolószekrények | 3000 | 11.50 | 18.20 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |