
| 羠 (netto) | Tov醔bi k鰈ts間ek (netto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H贸 | Ft | EUR | USD | Egys間 | Ft | EUR | USD | Egys間 | Megjegyz閟 |
| Elektromos meghajt谩s煤 hab h贸g茅p | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 4000 | 15.30 | 24.20 | /l habanyag | |
| Papir h贸g茅p Krendl 500 | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 2400 | 9.20 | 14.50 | m2 | |
| Hull贸 h贸g茅p SnowBoy | 25000 | 95.80 | 151.50 | /nap | 3000 | 11.50 | 18.20 | Liter | |
| Hull贸 h贸g茅p TheateBoy | 30000 | 114.90 | 181.80 | /nap | 3000 | 11.50 | 18.20 | Liter | |
| H贸gyertya Snow Sticks | 7000 | 26.80 | 42.40 | /db | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 羠 (netto) | Tov醔bi k鰈ts間ek (netto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkab閞ek | Ft | EUR | USD | Egys間 | Ft | EUR | USD | Egys間 | Megjegyz閟 |
| Technikus munkab茅re | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 f玫 technikai 眉gyelet (12 贸r谩s munkaid玫re, vas谩rnap + 50%, 眉nnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Hossz鷗醰� b閞l閟 eset閚, k黮鰊 meg醠lapod醩 szerint! L醫v醤ytechnika Kft. 1095 Budapest, Soroks醨i 鷗 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |