Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SzĂ©l | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Robbanó motoros szélgép 140 cm-es átmérõjû lapáttal 3000 fordulat | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos nagy szélgép 140 cm-es átmérõjû lapáttal 1440 fordulat | 50000 | 191.60 | 303.00 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 63 cm-es átmérõjû lapáttal 1440 fordulat/perc | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 50 cm-es átmérõjû lapáttal 1440 fordulat/perc | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 40 cm-es átmérõjû lapáttal 1440 fordulat/perc | 12000 | 46.00 | 72.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép 25 cm-es átmérõjû lapáttal 2880 fordulat/perc | 10000 | 38.30 | 60.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Elektromos szélgép (csõrös) | 15000 | 57.50 | 90.90 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 |
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |